Para la nueva serie de cañas Zircon, se utilizó la misma construcción del blank conocido que para la popular serie Axiom. Los ingenieros han hecho solo unos pequeños cambios aplicando el diseño de “manija dividida” más actualizado y el raro color negro para los marcos de los anillos de guía. La caña giratoria Zircon fue diseñada como acción rápida, multiusos y destinada a un amplio grupo de pescadores. Su blank está hecho de carbono IMF, equipado con guías SIC de peso ligero y un cómodo asiento de carrete Warm hecho de neopreno denso de poros finos (EVA). Las guías en cuadros Tangle Free están configuradas de acuerdo con el moderno concepto K-Guide. Las cañas Maximus Zircon están disponibles en una amplia gama de tamaños para que pueda encontrar una caña adecuada para cualquier situación de pesca. Por su perfecto equilibrio, este modelo parece muy ligero.
BLANk
- Material: carbono IMF
- De acción rápida
- 2 tramos
- Poner sobre la articulación
porta CARRETE
- Asiento de carrete cálido, diseño ergonómico
GUÍAS
- Guías SIC
- Punta anti-torsión
- Construcción de marco sin enredos
- Ligero, un solo pie
- Sistema K-Guide
| Referencia | Largo, cm | Largo transporte, cm | Peso, g | Anillas | Tramos | Acción |
| MSZI18UL | 180 | 95 | 85 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSZI18L | 180 | 95 | 93 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSZI18ML | 180 | 95 | 109 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSZI21UL | 210 | 109 | 103 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSZI21L | 210 | 109 | 112 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSZI21ML | 210 | 109 | 116 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSZI21M | 210 | 109 | 126 | 6 | 2 | 7-35 |
| MSZI24UL | 240 | 125 | 120 | 6 | 2 | 1-8 |
| MSZI24L | 240 | 125 | 131 | 6 | 2 | 3-15 |
| MSZI24ML | 240 | 125 | 137 | 6 | 2 | 5-25 |
| MSZI24M | 240 | 125 | 139 | 6 | 2 | 10-30 |
| MSZI24MH | 240 | 125 | 142 | 6 | 2 | 15-40 |
| MSZI24H | 240 | 125 | 157 | 6 | 2 | 15-55 |
| MSZI27L | 270 | 140 | 137 | 7 | 2 | 3-15 |
| MSZI27ML | 270 | 140 | 155 | 7 | 2 | 5-25 |
| MSZI27M | 270 | 140 | 160 | 7 | 2 | 7-35 |
| MSZI27MH | 270 | 140 | 167 | 7 | 2 | 15-40 |
| MSZI27H | 270 | 140 | 170 | 7 | 2 | 15-55 |
| MSZI30MH | 300 | 157 | 205 | 8 | 2 | 10-42 |
| MSZI30H | 300 | 157 | 212 | 8 | 2 | 15-55 |













